11 1 1
11 ÁÖº¸ 12-13     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-03-22 662 68
10 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-14     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-03-30 951 76
9 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-15     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-05 672 73
8 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-16     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-12 670 75
7 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-17     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-19 665 76
6 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-18     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-27 680 79
5 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-19     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-04 617 71
4 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-21     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-17 1230 83
3 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-23     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-31 1238 66
2 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-24     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-06-07 1265 82
1 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-25     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-06-15 2431 75
      
 1