11 1 1
11 ÁÖº¸ 12-13     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-03-22 671 70
10 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-14     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-03-30 960 78
9 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-15     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-05 680 77
8 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-16     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-12 679 77
7 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-17     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-19 673 77
6 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-18     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-04-27 689 81
5 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-19     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-04 626 73
4 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-21     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-17 1241 83
3 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-23     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-05-31 1249 69
2 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-24     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-06-07 1275 84
1 Áß±¹Àο¹¹è ÁÖº¸ 12-25     µ¿¾ÆÁ¤ 2012-06-15 2444 75
      
 1